Engelska division ett 1970/71

Nu finns alla tröjor från de 22 lagen i engelska division ett 1970/71. Arsenal blev andra lag på 1900-talet att vinna ”dubbeln”, det vill säga både ligan och FA-cupen. Det var klubbens åttonde ligatitel och fjärde FA-cuptriumf. Leeds, Tottenham, Wolverhampton och Southampton kvalificerade sig för den nystartade UEFA-cupen som ersatte Mässcupen från och med säsongen 1971/72. Leeds blev sista lag att vinna Mässcupen efter seger över Juventus. Även Chelsea tog hem en europeisk cuptitel när man besegrade Real Madrid efter omspel i finalen av Cupvinnarcupen. Skytteligavinnare blev West Bromwich Albions Tony Brown som gjorde 28 mål.

Här är alla hemmatröjor i division ett 1970/71. Klicka på bilden nedan för att se den i större storlek.

Engelska division ett 1970/71

Här är ligatabellen 1970/71. Klicka på ett lag för att komma till respektive inlägg.

Pos Lag Sp V O F GM IM P
1 Arsenal 42 29 7 6 71 29 65
2 Leeds United 42 27 10 5 72 30 64
3 Tottenham Hotspur 42 19 14 9 54 33 52
4 Wolverhampton Wanderers 42 22 8 12 64 54 52
5 Liverpool 42 17 17 8 42 24 51
6 Chelsea 42 18 15 9 52 42 51
7 Southampton 42 17 12 13 56 44 46
8 Manchester United 42 16 11 15 65 66 43
9 Derby County 42 16 10 16 56 54 42
10 Coventry City 42 16 10 16 37 38 42
11 Manchester City 42 12 17 13 47 42 41
12 Newcastle United 42 14 13 15 44 46 41
13 Stoke City 42 12 13 17 44 48 37
14 Everton 42 12 13 17 54 60 37
15 Huddersfield Town 42 11 14 17 40 49 36
16 Nottingham Forest 42 14 8 20 42 61 36
17 West Bromwich Albion 42 10 15 17 58 75 35
18 Crystal Palace 42 12 11 19 39 57 35
19 Ipswich Town 42 12 10 20 42 48 34
20 West Ham United 42 10 14 18 47 60 34
21 Burnley 42 7 13 22 29 63 27
22 Blackpool 42 4 15 23 34 66 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.